Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S | 80-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | 95-101 | 79-85 | 104-85 |
XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
S-M | 60-74 | 85-100 | 32 |
L-XL | 74-84 | 100-116 | 33 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
S-M | 60-74 | 85-100 | 40 |
L-XL | 74-84 | 100-116 | 42 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Hombro | Busto | Largo |
---|---|---|---|
S-M | 38-46 | 80-90 | 40 |
L-XL | 46-54 | 90-105 | 42 |
Talle | Cintura | Cadera | Tiro |
---|---|---|---|
S | 63-70 | 80-90 | 22 |
M | 72-78 | 93-99 | 23 |
L | 82-90 | 100-103 | 24 |
XL | 92-98 | 105-110 | 26 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S | 63-70 | 80-90 | 22 |
M | 72-78 | 93-99 | 23 |
L | 82-90 | 100-103 | 24 |
XL | 92-98 | 105-110 | 26 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Busto | Bajo Busto | |
---|---|---|---|
S | 66-72 | 64-68 | |
M | 75-83 | 73-78 | |
L | 90-98 | 88-96 | |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S | 80-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Busto | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S | 80-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.